Estatísticas

Matérias Primas - Entradas

    2005 2006 2007 2008 2009
CD:PT Produtos TON 1000€ TON 1000€ TON 1000€ TON 1000€ TON 1000€
3901 Polímeros de Etileno 170.849 178.581 184.371 213.619 210.871 256.038 238.926 303.727 229.228 207.343
3902 Polímeros de Propileno e outras olefinas 171.623 176.702 147.083 171.482 176.740 216.821 174.870 218.479 194.544 173.531
3903 Polímeros de Estireno 78.771 96.300 82.282 105.624 98.207 138.833 92.564 129.627 89.724 100.429
3904 Polímeros de Cloreto de Vinilo e de outras olefinas halogenadas 71.043 62.532 71.049 65.669 95.355 82.580 60.262 58.708 46.954 38.332
3905 Polímeros de Acetato de Vinilo 7.497 11.527 7.085 11.717 7.987 13.656 8.838 15.933 8.860 13.672
3906 Polímeros Acrílicos 21.040 31.066 22.382 36.341 29.207 43.355 30.868 46.823 28.667 42.034
3907 Poliacetais, Policarbonatos, Poliésteres 110.935 190.300 113.211 203.096 129.705 237.791 134.132 243.287 151.644 204.810
3908 Poliamidas 13.292 33.713 13.347 35.620 13.431 36.320 13.504 35.350 11.174 27.984
3909 Resinas Aminicas, Fenólicas e Poliuretanos 20.649 43.058 21.802 46.764 27.374 57.401 26.451 54.926 22.384 43.818
3910 Silicones 2.836 11.838 2.858 11.401 3.646 13.433 3.768 13.087 3.252 14.919
3911 Resinas de Petróleo, Politerpenos, Polissulfuretos, Polisulfonas 6.063 11.293 7.454 15.825 9.193 20.543 9.728 23.741 10.094 22.572
3912 Celulose e seus Derivados 2.687 12.441 2.757 11.722 3.053 12.645 3.192 13.539 3.353 13.148
3913 Polímeros Naturais 367 1.159 191 963 331 1.589 279 2.149 213 1.624
3914 Permutadores de Iões 272 724 268 849 154 550 352 1.064 202 797
3915 Desperdícios, Resíduos e Aparas 10.143 5.601 12.178 7.047 12.050 7.100 14.880 10.530 21.067 5.918
TOTAIS 688.067 866.835 688.318 937.739 817.304 1.138.655 812.614 1.170.970 821.360 910.931

Matérias Primas - Saídas

    2005 2006 2007 2008 2009
CD:PT Produtos TON 1000€ TON 1000€ TON 1000€ TON 1000€ TON 1000€
3901 Polímeros de Etileno 181.949 182.135 176.025 193.200 305.963 374.975 251.081 313.426 167.682 160.407
3904 Polímeros de Cloreto de Vinilo e de outras olefinas halogenadas 122.461 96.535 126.049 109.432 155.040 136.533 139.998 129.980 135.691 95.229
3907 Poliacetais, Policarbonatos, Poliésteres 50.342 54.867 45.376 51.564 41.570 48.166 44.956 53.150 39.364 44.390
3915 Desperdícios, Resíduos e Aparas 14.426 3.990 18.142 8.927 25.347 8.275 38.775 12.355 48.091 11.810
TOTAIS 369.178 3337.524 365.592 363.123 527.920 567.949 474.810 508.911 390.828 311.836

Semi-Elaborados e Obras - Entradas

    2005 2006 2007 2008 2009
CD:PT Produtos TON 1000€ TON 1000€ TON 1000€ TON 1000€ TON 1000€
3916 Monofilamentos, Varas, Bastões e Perfis 4.792 15.609 5.635 18.675 7.170 25.688 8.987 26.006 7.402 23.210
3917 Tubos e seus Acessórios 22.582 73.334 63.001 69.374 27.964 88.659 32.443 106.471 24.099 82.413
3918 Revestimentos de Pavimentos, Paredes ou Tectos 6.882 13.980 6.528 8.495 12.229 24.599 12.625 27.616 13.263 33.543
3919 Chapas, Folhas, Tiras, Fitas, Peliculas 11.131 49.821 12.312 53.515 19.455 66.618 16.113 68.770 11.645 52.657
3920 Outras Chapas não Alveolares Sem Suporte 68.649 138.929 67.551 149.240 84.464 188.296 86.317 199.505 84.339 174.871
3921 Outras Chapas, Folhas, Peliculas, etc. 32.228 76.823 34.541 82.852 46.648 108.811 46.982 114.155 42.741 96.489
3922 Banheiras, Lavatórios, Sanitários e Artigos Semelhantes 4.664 26.367 5.811 30.209 7.310 37.770 7.644 36.815 6.216 29.870
3923 Artigos de Transporte ou Embalagem, Rolhas, Tampas, etc. 41.723 103.513 145.466 53.836 64.167 156.445 65.731 176.635 65.143 168.519
3924 Serviços de mesa e Artigos de Uso Doméstico, de Higiene ou Toucador 10.193 42.142 11.139 38.659 13.632 54.335 14.160 59.367 15.162 63.890
3925 Artefactos para Apetrechamento de Construçoes 8.395 28.070 398 8.784 12.548 42.239 13.489 47.709 11.448 39.148
3926 Outras Obras de Plástico 50.030 232.989 42.386 214.816 54.187 241.080 49.644 250.381 46.106 233.001
TOTAIS 261.269 801.577 394.768 728.453 349.774 1.034.540 354.135 1.113.430 327.565 997.601

Semi-Elaborados e Obras - Saídas

    2005 2006 2007 2008 2009
CD:PT Produtos TON 1000€ TON 1000€ TON 1000€ TON 1000€ TON 1000€
3916 Monofilamentos, Varas, Bastões e Perfis 3.126  7.470   2.186  5.310  4.589 12.003 

7.528 

 16.763  5.967 12.760 
3917 Tubos e seus Acessórios  38.457  58.824  48.253 80.564   72.225  121.948  82.771  136.439  54.901  88.660
3918 Revestimentos de Pavimentos, Paredes ou Tectos  408  1.023  565  1.132  1.083  1.598  921  2.019  704  3.140
3919 Chapas, Folhas, Tiras, Fitas, Peliculas  1.267  5.524  835  5.395  3.343  9.797  2.876  8.473  2.880  12.497
3920 Outras Chapas não Alveolares Sem Suporte  74.520  154.790  83.563  182.227  100.933  231.621  119.096  267.934  164.936  274.923
3921 Outras Chapas, Folhas, Peliculas, etc.  28.681  87.034  26.455  87.283  31.777  107.432  26.014  96.670  26.716  85.297
3922 Banheiras, Lavatórios, Sanitários e Artigos Semelhantes  6.737  26.549  8.729  32.340  10.079  37.714  9.790  36.163  8.563  31.774
3923 Artigos de Transporte ou Embalagem, Rolhas, Tampas, etc.  42.247  82.993  45.052  93.737  45.538  107.858  49.311  123.924  51.044  180.818
3924 Serviços de mesa e Artigos de Uso Doméstico, de Higiene ou Toucador  11.903  63.178  10.877  56.519  15.821  78.289  14.944  81.774  15.396  82.080
3925 Artefactos para Apetrechamento de Construçoes  3.628  8.808  5.398  11.139  5.826  18.106  4.149  16.405  4.180  15.573
3926 Outras Obras de Plástico  30.871  157.369  44.615  175.328  50.078  210.786  49.807  218.207  41.550  212.192
TOTAIS 241.845 653.562 276.528 730.974 341.292 937.152 367.207 1.004.771 358.837 927.714




Home Localização Contactos Faq's Links